產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
                    



(泵吸式)氧化氮檢測儀/氧化氮分析儀
產品簡介
                  product
產品分類(泵吸式)氧化氮檢測儀/氧化氮分析儀/氧化氮測定儀 型號:DPZ-700XP
| DPZ-700XP氧化氮檢測儀具有DPZ-700的所有能。內置采樣泵,通過采樣管可行遠程采樣,可伸入難以到達或狹窄的空間行采樣。 DPZ-700XP具有數據存儲能,可存儲16次測量的數據,包括:日期、時間、測試點數、測點時間間隔和每點的測量值,RS-232接口下載到計算機。 DPZ-700XP內置充電電池,作時間9小時,低電量顯示。也可使用AC適配器/充電器作。  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置 | 主機,AC適配器/充電器,RS-232通信軟件和電纜,使用手冊,校準證書,硬質手提箱 | 
硫化氫檢測儀/便攜式硫化氫檢測儀/硫化氫分析儀 型號:DP-KH-H2S
DP-KH-H2S型便攜式硫化氫氣體檢測儀(以下簡稱檢測儀),是種可連續檢測作業環境中有毒有害氣體濃度的本質安型儀器。 它適用于有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證作人員的生命安不受侵害,設備不受損失。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于檢測環境空氣中硫化氫氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發生。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 :  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口傳感器、性能穩定可靠  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標定與歸零  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示 中文操作界面  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實時時鐘能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級三重報警(聲、光、振動),不易忽略  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機能自檢測,傳感器、電池、電路和報警能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數據存儲  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器故障檢測報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密碼管理能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動校準能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃氣體、毒性氣體、氧氣  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間: T90<30s  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實時數據及系統狀態  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警提示:廣角發光二管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障示:零點漂移提示、傳感器故障提示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作環境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結露  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 : 4h ~ 6h  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時間 : 可燃氣體≮ 8h 連續;毒性氣體≮ 300h 連續  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP66  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 約120g(包含電池)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手掌式氧化碳報警儀/便攜式氧化碳報警儀/氧化碳檢測儀 型號:DP-KH-CO
我廠的氧化碳報警儀,可在業環境中連續檢測氣體濃度。氧化碳報警儀采用口電化學傳感器,穩定的電路,整機性能居內水平。
氧化碳報警儀參數
◆ 測量范圍:0-2000ppm
◆ 使用壽命:2年
◆ 傳 感 器:口電化學傳感器
◆ 外 殼:防靜電聚碳酸酯
◆ 報 警:聲音報警:蜂鳴器30cm處80dB
◆ 防標志:Ecia II CT4
產品特點
◆ 口電化學傳感器、性能穩定可靠;傳感器到期可更換。
◆ 氧化碳報警儀(氧化碳報警、氧化碳檢測儀)使用操作簡便,聲光報警,報警點可調。
◆ 使用節9V疊層電池,可連續作數日。
◆ 液晶顯示清晰。
◆ 外形小巧 125×55×28mm。
氧化碳報警儀包裝及附件
氧化碳報警儀(氧化碳檢測儀、氧化碳報警器)采用鋁合金儀器箱包裝;
隨機附件有:改錐、說明書。
產品選型表
產品名  | 產品型號  | 分子式  | 檢測范圍/量程  | 
氧化碳報警儀  | DP-KH-CO  | CO  | 0-1000; 0-2000ppm  | 
氯氣檢測報警儀  | DP-KH-CI2  | CL2  | 0-20ppm;0-50PPM  | 
氨氣檢測報警儀  | DP-KH-NH3  | NH3  | 0-100ppm; 0-200ppm;0-1000ppm  | 
硫化氫檢測報警儀  | DP-KH-H2S  | H2S  | 0-50ppm;0-100ppm;0-200ppm  | 
氧氣檢測報警儀  | DP-KH-O2  | O2  | 0-30%V/V  | 
二氧化碳檢測報警儀  | DP-KH-CO2  | CO2  | 0-100ppm  | 
氧化氮檢測報警儀  | DP-KH-NO  | NO  | 0-99ppm  | 
二氧化氮肥檢測報警儀  | DP-KH-NO2  | NO2  | 0-90ppm  | 
氰化氫檢測報警儀  | DP-KH-HCN  | HCN  | 0-30ppm  | 
甲醛分析儀/便攜式甲醛分析儀/甲醛檢測儀 DP-ES-300型
DP-ES300甲醛分析儀是美ESC公司產品,是目前上*帶有過濾裝置的甲醛檢測儀,可以過濾掉環境中對甲醛有干擾的多種氣體,使檢測結果更真實可靠。
DP-ES300甲醛分析儀采用當今zui的電化學傳感器,具有可靠的分辨性,能夠更為準確的行氣體的測量和分析。儀器作方式為滲透式和泵吸式兩種,可滿足不同場合的檢測要求。儀器配置兩只氣體過濾器,使得檢測值更加準確。
DP-ES300甲醛分析儀參數:
型 號:DP-ES -300
產 地: 美
檢測范圍: 0-30ppm
分辨 率: 0.01ppm
重 現 性: 1%讀數
響應時間:<60秒
尺 寸: 120×63×38
重 量: 170克
電 源: 9V電池
DP-ES300甲醛分析儀 特 點
● 可靠性
● 瞬時值,時間平均值顯示
● 結構緊湊,重量輕,堅固耐采用兩個過濾器消除干擾氣體
便攜式三氮快速檢測儀/便攜式三氮快速分析儀/三氮快速測定儀 型號:DPS-3N
產品參數
測定項目:氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮
讀數分度:0.01 mg/L
量程范圍:氨 氮 0.02~6.00mg/L;
硝酸鹽氮 0.5~10.0mg/L;
亞硝酸鹽氮 0.00~0.50mg/L
測量度:量程平均偏差≤3%±0.01
儀器尺寸:16×6.2×3cm
儀器重量:0.15kg
電源:2節AA堿性電池
產品簡介
內可以同時檢測氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮的便攜式測定儀。采用的立取液裝置(新型移液槍)和配套吸管,測定結果更確可靠;配備廢液回收處理罐,既環保又省事。
該便攜式快速測定儀能快速檢測出水中氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮 的含量。能幫您快速準確地判斷水體的污染情況和分析水體的自凈能力。
產品詳細說明 
主要特點:
(1)組合,快速檢測水體“三氮"含量,便于現場及時分析水質變化情況;
(2)方便快捷,心的試劑組合方便使用,無需其它輔助器皿;
(3)具備自定義校準曲線能,準確可靠;
(4)口電子原器件,穩定性好;
(5)配備廢液回收處理罐,既環保又省事;
(6)采用的立取液裝置(新型移液槍)和配套吸管,測定結果更確可靠
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的